ASTM B863
ASTM B863
Titanium and Titanium Alloy Wire
ASTM B863 is a standard specification for titanium and titanium alloy wire. It covers the chemical and mechanical requirements for six grades of titanium and titanium alloy wire, designated as Grades 1, 2, 3, 7, 9, and 11. The standard also includes requirements for heat treatment, testing, and inspection of the wire. The wire covered by this standard include round, rectangular, and shaped wire, in various diameters and cross-sectional areas. The purpose of ASTM B863 is to ensure that titanium and titanium alloy wire produced by manufacturers meet a set of minimum requirements for their intended use in various industrial applications, such as aerospace, chemical processing, marine, medical, and power generation industries.
Chemical Composition
Chemical Composition
Permissible Variations
Chemical Composition
Grade | Nitrogen, max | Carbon, max | Hydrogen,B,C max | Iron, max | Oxygen, max | Aluminum | Vanadium | Tin | Ruthenium | Palladium | Cobalt | Molybdenum | Chromium | Nickel | Niobium | Zirconium | Silicon | Residuals,D,E,F | max each | Residuals,D,E,F | max total | TitaniumG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||||
2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||||
3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||||
4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||||
5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5–6.75 | 3.5–4.5 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||
6 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.2 | 4.0–6.0 | 2.0–3.0 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||
7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12–0.25 | 0.1 | 0.4 | Balance | |||||||||||||
9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5–3.5 | 2.0–3.0 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||
11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 0.12–0.25 | 0.1 | 0.4 | Balance | |||||||||||||
12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2–0.4 | 0.6–0.9 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||
13 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.1 | 0.04–0.06 | 0.4–0.6 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||
14 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.15 | 0.04–0.06 | 0.4–0.6 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||
15 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.04–0.06 | 0.4–0.6 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||
16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.04–0.08 | 0.1 | 0.4 | Balance | |||||||||||||
17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 0.04–0.08 | 0.1 | 0.4 | Balance | |||||||||||||
18 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5–3.5 | 2.0–3.0 | 0.04–0.08 | 0.1 | 0.4 | Balance | |||||||||||
19 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.12 | 3.0–4.0 | 7.5–8.5 | 3.5–4.5 | 5.5–6.5 | 3.5–4.5 | 0.15 | 0.4 | Balance | |||||||||
20 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.12 | 3.0–4.0 | 7.5–8.5 | 0.04–0.08 | 3.5–4.5 | 5.5–6.5 | 3.5–4.5 | 0.15 | 0.4 | Balance | ||||||||
21 | 0.03 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | 0.17 | 2.5–3.5 | 14.0–16.0 | 2.2–3.2 | 0.15–0.25 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||
23 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5–6.5 | 3.5–4.5 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||
24 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5–6.75 | 3.5–4.5 | 0.04–0.08 | 0.1 | 0.4 | Balance | |||||||||||
25 | 0.05 | 0.08 | 0.0125 | 0.4 | 0.2 | 5.6–6.75 | 3.5–4.5 | 0.04–0.08 | 0.3–0.8 | 0 | 0.4 | Balance | ||||||||||
26 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.08–0.14 | 0.1 | 0.4 | Balance | |||||||||||||
27 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 0.08–0.14 | 0.1 | 0.4 | Balance | |||||||||||||
28 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5–3.5 | 2.0–3.0 | 0.08–0.14 | 0.1 | 0.4 | Balance | |||||||||||
29 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 0.08-0.14 | 0.1 | 0.4 | Balance | |||||||||||
30 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.04–0.08 | 0.20–0.80 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||
31 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 0.04–0.08 | 0.20–0.80 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||||
32 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.11 | 4.5-5.5 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | 0.6-1.2 | 0.6-1.4 | 0.06-0.14 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||
33 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.02-0.04 | 0.01-0.02 | 0.1-0.2 | 0.35-0.55 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||
34 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 0.02-0.04 | 0.01-0.02 | 0.1-0.2 | 0.35-0.55 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||
35 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.20-0.80 | 0.25 | 4.0-5.0 | 1.1-2.1 | 1.5-2.5 | 0.20-0.40 | 0.1 | 0.4 | Balance | ||||||||||
36 | 0.03 | 0.04 | 0.0035 | 0.03 | 0.16 | 42.0–47.0 | 0.1 | 0.4 | Balance |
Permissible Variations
Element | Product Analysis Limits, max or Range, % | Permissible Variation in Product Analysis |
---|---|---|
Aluminum | 2.5 to 6.75 | +/-0.40 |
Carbon | 0.10 | +0.02 |
Chromium | 0.1 to 0.2 | +/-0.02 |
Chromium | 5.5 to 6.5 | +/-0.30 |
Cobalt | 0.2 to 0.8 | +/-0.05 |
Hydrogen | 0.02 | +0.002 |
Iron | 0.80 | +0.15 |
Molybdenum | 0.2 to 0.4 | +/-0.03 |
Molybdenum | 0.6 to 1.2 | +/-0.15 |
Molybdenum | 1.5 to 4.5 | +/-0.20 |
Molybdenum | 14.0 to 16.0 | +/-0.50 |
Nickel | 0.3 to 0.9 | +/-0.05 |
Niobium | 2.2 to 3.2 | +/-0.15 |
Niobium | >30 | +/-0.50 |
Nitrogen | 0.05 | +0.02 |
Oxygen | 0.30 | +0.03 |
Oxygen | 0.31 to 0.40 | +/-0.04 |
Palladium | 0.01 to 0.02 | +/-0.002 |
Palladium | 0.04 to 0.08 | +/-0.005 |
Palladium | 0.12 to 0.25 | +/-0.02 |
Ruthenium | 0.02 to 0.04 | +/-0.005 |
Ruthenium | 0.04 to 0.06 | +/-0.005 |
Ruthenium | 0.08 to 0.14 | +/-0.01 |
Silicon | 0.06 to 0.40 | +/-0.02 |
Tin | 0.6 to 3.0 | +/-0.15 |
Vanadium | 0.6 to 4.5 | +/-0.15 |
Vanadium | 7.5 to 8.5 | +/-0.40 |
Zirconium | 0.6 to 1.4 | +/-0.15 |
ResidualsA (each) | 0.15 | +0.02 |
Mechanical Properties
Tensile Requirements
Tensile Requirements
Grade | Tensile Strength min ksi | Tensile Strength min Mpa | Yield Strength 0.2% Offset, min, ksi | Yield Strength 0.2% Offset, min, ksi | Yield Strength 0.2% Offset, min, MPA | Yield Strength 0.2% Offset, max, MPA | Elongation In 2 in. or 50 mm Min % | Under 0.070 in. (1.8 mm) in Thickness | 0.070 to 0.187 in. (1.8–4.75 mm) in Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 240 | 25 | 170 | 45 | 310 | 24 | 3T | 4T |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 4T | 5T |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 80 | 550 | 18 | 4T | 5T |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 95 | 655 | 15 | 5T | 6T |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10C | 9T | 10T | ||
6 | 120 | 828 | 115 | 793 | 10C | 8T | 9T | ||
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 4T | 5T |
9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15D | 5T | 6T | ||
11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 45 | 310 | 24 | 3T | 4T |
12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 4T | 5T | ||
13 | 40 | 275 | 25 | 170 | 24 | 3T | 4T | ||
14 | 60 | 410 | 40 | 275 | 20 | 4T | 5T | ||
15 | 70 | 483 | 55 | 380 | 18 | 4T | 5T | ||
16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 4T | 5T |
17 | 35 | 240 | 25 | 170 | 45 | 310 | 24 | 3T | 4T |
18 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15D | 5T | 6T | ||
19E,F | 115 | 793 | 110 | 759 | 15 | 6T | 6T | ||
20E,F | 115 | 793 | 110 | 759 | 15 | 6T | 6T | ||
21E,F | 115 | 793 | 110 | 759 | 15 | 6T | 6T | ||
23E,F | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 9T | 10T | ||
24 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | ||||
25 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | ||||
26 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 4T | 5T |
27 | 35 | 240 | 25 | 170 | 45 | 310 | 24 | 3T | 4T |
28 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 5T | 6T | ||
29 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 9T | 10T | ||
30 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 4T | 5T |
31 | 65 | 450 | 55 | 380 | 80 | 550 | 18 | 4T | 5T |
32 | 100 | 689 | 85 | 586 | 10C | 7T | 9T | ||
33 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 4T | 5T |
34 | 65 | 450 | 55 | 380 | 80 | 550 | 18 | 4T | 5T |
35 | 130 | 895 | 120 | 828 | 5 | 16T | 16T | ||
36 | 65 | 450 | 60 | 410 | 95 | 655 | 10 | G | G |
[contact-form-7 id=”45713″ title=”Untitled”]